상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 9대 | 제345회 | 제3차 | 본회의 | 2026.04.21 화요일 |
| 265 | 9대 | 제345회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.20 월요일 |
| 264 | 9대 | 제345회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.16 목요일 |
| 263 | 9대 | 제345회 | 제2차 | 본회의 | 2026.04.16 금요일 |
| 262 | 9대 | 제345회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.15 수요일 |
| 261 | 9대 | 제345회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.14 화요일 |
| 260 | 9대 | 제345회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.13 월요일 |
| 259 | 9대 | 제345회 | 제1차 | 본회의 | 2026.04.10 금요일 |
| 258 | 9대 | 제344회 | 제3차 | 본회의 | 2026.02.27 금요일 |
| 257 | 9대 | 제344회 | 제2차 | 본회의 | 2026.02.26 목요일 |
