최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | 9대 | 제344회 | 3차 | 본회의 | 2026.02.27 금요일 |
| 2160 | 9대 | 제344회 | 2차 | 본회의 | 2026.02.26 목요일 |
| 2159 | 9대 | 제344회 | 1차 | 본회의 | 2026.02.25 수요일 |
| 2158 | 9대 | 제344회 | 개회식 | 본회의 | 2026.02.25 수요일 |
| 2157 | 9대 | 제343회 | 1차 | 본회의 | 2026.01.21 수요일 |
| 2156 | 9대 | 제343회 | 개회식 | 본회의 | 2026.01.21 수요일 |
| 2155 | 9대 | 제342회 | 4차 | 본회의 | 2025.12.16 화요일 |
| 2154 | 9대 | 제342회 | 3차 | 본회의 | 2025.12.15 월요일 |
| 2153 | 9대 | 제342회 | 9차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.12 금요일 |
| 2152 | 9대 | 제342회 | 8차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.11 목요일 |
