의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 2473 | 2317 | 2208 | 90 | 18 | 0 | 1 | 5 | 150 | |
| 예산결산 | 105 | 104 | 66 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 조례안 | 소계 | 1301 | 1283 | 1236 | 36 | 11 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 의원 | 494 | 486 | 463 | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 803 | 793 | 769 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 건의안 | 55 | 50 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 결의안 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 32 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 동의안 | 110 | 108 | 99 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 규칙안 | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 39 | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기금 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 759 | 631 | 623 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 127 | |
