업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 업무추진비 사용내역(2026년 4월) | 동두천시의회 | 2026.05.08 | 0 |
|
| 109 | 업무추진비 사용내역(2026년 2월) | 동두천시의회 | 2026.04.08 | 4 |
|
| 108 | 업무추진비 사용내역(2026년 3월) | 동두천시의회 | 2026.04.08 | 3 |
|
| 107 | 업무추진비 사용내역(2026년 1월) | 동두천시의회 | 2026.02.03 | 5 |
|
| 106 | 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 동두천시의회 | 2026.01.05 | 7 |
|
| 105 | 업무추진비 사용내역(2025년 11월) | 동두천시의회 | 2025.12.01 | 5 |
|
| 104 | 업무추진비 사용내역(2025년 10월) | 동두천시의회 | 2025.11.03 | 7 |
|
| 103 | 업무추진비 사용내역(2025년 9월) | 동두천시의회 | 2025.10.02 | 6 |
|
| 102 | 업무추진비 사용내역(2025년 8월) | 동두천시의회 | 2025.09.02 | 11 |
|
| 101 | 업무추진비 사용내역(2025년 7월) | 동두천시의회 | 2025.08.04 | 8 |
|
