업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 업무추진비 사용내역(2026년 7월) | 동두천시의회 | 2026.08.04 | 4 |
|
| 112 | 업무추진비 사용내역(2026년 6월) | 동두천시의회 | 2026.07.07 | 7 |
|
| 111 | 업무추진비 사용내역(2026년 5월) | 동두천시의회 | 2026.06.05 | 9 |
|
| 110 | 업무추진비 사용내역(2026년 4월) | 동두천시의회 | 2026.05.08 | 7 |
|
| 109 | 업무추진비 사용내역(2026년 2월) | 동두천시의회 | 2026.04.08 | 8 |
|
| 108 | 업무추진비 사용내역(2026년 3월) | 동두천시의회 | 2026.04.08 | 6 |
|
| 107 | 업무추진비 사용내역(2026년 1월) | 동두천시의회 | 2026.02.03 | 9 |
|
| 106 | 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 동두천시의회 | 2026.01.05 | 10 |
|
| 105 | 업무추진비 사용내역(2025년 11월) | 동두천시의회 | 2025.12.01 | 10 |
|
| 104 | 업무추진비 사용내역(2025년 10월) | 동두천시의회 | 2025.11.03 | 11 |
|
