상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 9대 | 제340회 | 제3차 | 본회의 | 2025.09.12 금요일 |
| 230 | 9대 | 제340회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.11 목요일 |
| 229 | 9대 | 제340회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.10 수요일 |
| 228 | 9대 | 제340회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.09 화요일 |
| 227 | 9대 | 제340회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.08 월요일 |
| 226 | 9대 | 제340회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.05 금요일 |
| 225 | 9대 | 제340회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.04 목요일 |
| 224 | 9대 | 제340회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.03 수요일 |
| 223 | 9대 | 제340회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.02 화요일 |
| 222 | 9대 | 제340회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.01 월요일 |
