상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10대 | 제348회 | 제3차 | 본회의 | 2026.09.04 금요일 |
| 14 | 10대 | 제348회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 13 | 10대 | 제348회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 12 | 10대 | 제348회 | 제3차 | 행정사무감사특별위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 11 | 10대 | 제348회 | 제2차 | 본회의 | 2026.09.01 화요일 |
| 10 | 10대 | 제348회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2026.08.31 월요일 |
| 9 | 10대 | 제348회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2026.08.28 금요일 |
| 8 | 10대 | 제348회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.08.27 목요일 |
| 7 | 10대 | 제348회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.08.26 수요일 |
| 6 | 10대 | 제348회 | 제2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2026.08.25 화요일 |
