최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2170 | 9대 | 제345회 | 3차 | 본회의 | 2026.04.21 화요일 |
| 2169 | 9대 | 제345회 | 5차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.20 월요일 |
| 2168 | 9대 | 제345회 | 4차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.16 목요일 |
| 2167 | 9대 | 제345회 | 2차 | 본회의 | 2026.04.16 금요일 |
| 2166 | 9대 | 제345회 | 3차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.15 수요일 |
| 2165 | 9대 | 제345회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.14 화요일 |
| 2164 | 9대 | 제345회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.13 월요일 |
| 2163 | 9대 | 제345회 | 1차 | 본회의 | 2026.04.10 금요일 |
| 2162 | 9대 | 제345회 | 개회식 | 본회의 | 2026.04.10 금요일 |
| 2161 | 9대 | 제344회 | 3차 | 본회의 | 2026.02.27 금요일 |
