업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 업무추진비 사용내역(2026년 9월) | 동두천시의회 | 2026.10.07 | 1 | |
| 114 | 업무추진비 사용내역(2026년 8월) | 동두천시의회 | 2026.09.01 | 8 | |
| 113 | 업무추진비 사용내역(2026년 7월) | 동두천시의회 | 2026.08.04 | 15 |
|
| 112 | 업무추진비 사용내역(2026년 6월) | 동두천시의회 | 2026.07.07 | 12 |
|
| 111 | 업무추진비 사용내역(2026년 5월) | 동두천시의회 | 2026.06.05 | 12 |
|
| 110 | 업무추진비 사용내역(2026년 4월) | 동두천시의회 | 2026.05.08 | 11 |
|
| 109 | 업무추진비 사용내역(2026년 2월) | 동두천시의회 | 2026.04.08 | 13 |
|
| 108 | 업무추진비 사용내역(2026년 3월) | 동두천시의회 | 2026.04.08 | 11 |
|
| 107 | 업무추진비 사용내역(2026년 1월) | 동두천시의회 | 2026.02.03 | 11 |
|
| 106 | 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 동두천시의회 | 2026.01.05 | 16 |
|
