업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 업무추진비 사용내역(2026년 1월) | 동두천시의회 | 2026.02.03 | 0 |
|
| 106 | 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 동두천시의회 | 2026.01.05 | 5 |
|
| 105 | 업무추진비 사용내역(2025년 11월) | 동두천시의회 | 2025.12.01 | 3 |
|
| 104 | 업무추진비 사용내역(2025년 10월) | 동두천시의회 | 2025.11.03 | 6 |
|
| 103 | 업무추진비 사용내역(2025년 9월) | 동두천시의회 | 2025.10.02 | 5 |
|
| 102 | 업무추진비 사용내역(2025년 8월) | 동두천시의회 | 2025.09.02 | 8 |
|
| 101 | 업무추진비 사용내역(2025년 7월) | 동두천시의회 | 2025.08.04 | 6 |
|
| 100 | 업무추진비 사용내역(2025년 6월) | 동두천시의회 | 2025.07.02 | 6 |
|
| 99 | 업무추진비 사용내역(2025년 5월) | 동두천시의회 | 2025.06.02 | 10 |
|
| 98 | 업무추진비 사용내역(2025년 4월) | 동두천시의회 | 2025.05.07 | 9 |
|
