최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2130 | 9대 | 제340회 | 3차 | 본회의 | 2025.09.12 금요일 |
| 2129 | 9대 | 제340회 | 7차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.11 목요일 |
| 2128 | 9대 | 제340회 | 6차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.10 수요일 |
| 2127 | 9대 | 제340회 | 2차 | 본회의 | 2025.09.09 화요일 |
| 2126 | 9대 | 제340회 | 5차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.08 월요일 |
| 2125 | 9대 | 제340회 | 4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.05 금요일 |
| 2124 | 9대 | 제340회 | 3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.04 목요일 |
| 2123 | 9대 | 제340회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.03 수요일 |
| 2122 | 9대 | 제340회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.02 화요일 |
| 2121 | 9대 | 제340회 | 1차 | 본회의 | 2025.09.01 월요일 |
